![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
[제조설비현황]
| 호기 | 설비명 | 일생산량(10시간) 인치m |
월생산량 (20일) 인치m |
|---|---|---|---|
| 1호기 | 방음코아제조기 | 1,200 | 24,000 |
| 2호기 | 자켓전용제조기 | 24,000 | 480,000 |
| 3호기 | 코아전용제조기 | 16,000 | 320,000 |
| 4호기 | 열접착용제조기 | 2,000 | 40,000 |
| 5호기 | 열접착용제조기 | 3,000 | 60,000 |
| 6호기 | 조립전용제조기 | 12,000 | 240,000 |
| 선반 | |||
| 밀링 | |||
| 콘타 | |||
| 프라즈마 | |||
| 전기용접기 |
Home > 회사소개 > 공장현황
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 호기 | 설비명 | 일생산량(10시간) 인치m |
월생산량 (20일) 인치m |
|---|---|---|---|
| 1호기 | 방음코아제조기 | 1,200 | 24,000 |
| 2호기 | 자켓전용제조기 | 24,000 | 480,000 |
| 3호기 | 코아전용제조기 | 16,000 | 320,000 |
| 4호기 | 열접착용제조기 | 2,000 | 40,000 |
| 5호기 | 열접착용제조기 | 3,000 | 60,000 |
| 6호기 | 조립전용제조기 | 12,000 | 240,000 |
| 선반 | |||
| 밀링 | |||
| 콘타 | |||
| 프라즈마 | |||
| 전기용접기 |
